一般教育訓練給付制度
TAC税理士講座 対象コースのご案内
一般教育訓練給付制度は
受講費の20%が支給される制度です!
教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者(または被保険者であった方)のうち一定の要件に該当する方が、厚生労働大臣の指定したTAC税理士講座対象コースを一定の条件を満たして修了した場合に支給されます。
※制度を利用する場合は、講座のお申込みとは別に「一般教育訓練給付制度申請申込書」の記入、提出が必要です。制度の詳細及び、対象となる金額や手続方法は、「TAC各校受付窓口」または「お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。
税理士講座 対象コース一覧
2024年10月18日現在
2025年目標 8・9月入学 単科生
教室講座・ビデオブース講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
基礎マスター+上級コース | 簿記 | 98205120 | 11ヵ月 | ¥235,000 |
基礎マスター+上級コース | 財表 | 98206927 | 11ヵ月 | ¥235,000 |
年内完結+上級コース | 法人 | 99204926 | 11ヵ月 | ¥275,000 |
ベーシックコース | 法人 | 98206824 | 11ヵ月 | ¥245,000 |
年内完結+上級コース | 所得 | 19100729 | 11ヵ月 | ¥275,000 |
ベーシックコース | 所得 | 98206721 | 11ヵ月 | ¥245,000 |
基礎マスター+上級コース | 相続 | 98204320 | 11ヵ月 | ¥255,000 |
基礎マスター+上級コース | 消費 | 17100122 | 11ヵ月 | ¥160,000 |
※簿記論・財務諸表論ともに“8・9月入学”が対象です(7月・10月入学は対象外)。
Web通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
基礎マスター+上級コース | 簿記 | 98201621 | 11ヵ月 | ¥235,000 |
基礎マスター+上級コース | 財表 | 98202524 | 11ヵ月 | ¥235,000 |
年内完結+上級コース | 法人 | 19100924 | 11ヵ月 | ¥275,000 |
ベーシックコース | 法人 | 98203520 | 11ヵ月 | ¥245,000 |
年内完結+上級コース | 所得 | 19100821 | 11ヵ月 | ¥275,000 |
ベーシックコース | 所得 | 98213425 | 11ヵ月 | ¥245,000 |
基礎マスター+上級コース | 相続 | 98212420 | 11ヵ月 | ¥255,000 |
基礎マスター+上級コース | 消費 | 17100225 | 11ヵ月 | ¥160,000 |
※簿記論・財務諸表論ともに“8・9月入学”が対象です(7月・10月入学は対象外)。
DVD通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
基礎マスター+上級コース | 簿記 | 98201621 | 11ヵ月 | ¥280,000 |
基礎マスター+上級コース | 財表 | 98202524 | 11ヵ月 | ¥280,000 |
年内完結+上級コース | 法人 | 19100924 | 11ヵ月 | ¥320,000 |
ベーシックコース | 法人 | 98203520 | 11ヵ月 | ¥290,000 |
年内完結+上級コース | 所得 | 19100821 | 11ヵ月 | ¥320,000 |
ベーシックコース | 所得 | 98213425 | 11ヵ月 | ¥290,000 |
基礎マスター+上級コース | 相続 | 98212420 | 11ヵ月 | ¥300,000 |
基礎マスター+上級コース | 消費 | 17100225 | 11ヵ月 | ¥185,000 |
※簿記論・財務諸表論ともに“8・9月入学”が対象です(7月・10月入学は対象外)。
2025年合格目標 12・1月入学 単科生
教室講座・ビデオブース講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
速修コース ※1月入学のみ | 簿記 | 98204021 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
速修コース ※1月入学のみ | 財表 | 98203920 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
速修コース | 消費 | 17200122 | 7ヵ月 | ¥150,000 |
速修コース | 国徴 | 18200122 | 7ヵ月 | ¥110,000 |
上級コース | 簿記 | 98206320 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 財表 | 98207223 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 法人 | 98209522 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 相続 | 17200328 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 消費 | 15200523 | 7ヵ月 | ¥110,000 |
Web通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
速修コース ※1月入学のみ | 簿記 | 09200523 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
速修コース ※1月入学のみ | 財表 | 09200626 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
速修コース | 消費 | 17200225 | 7ヵ月 | ¥150,000 |
速修コース | 国徴 | 18200225 | 7ヵ月 | ¥110,000 |
上級コース | 簿記 | 10200523 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 財表 | 10200626 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 法人 | 10200729 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 相続 | 17200420 | 7ヵ月 | ¥170,000 |
上級コース | 消費 | 15200626 | 7ヵ月 | ¥110,000 |
DVD通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
速修コース ※1月入学のみ | 簿記 | 09200523 | 7ヵ月 | ¥205,000 |
速修コース ※1月入学のみ | 財表 | 09200626 | 7ヵ月 | ¥205,000 |
速修コース | 消費 | 17200225 | 7ヵ月 | ¥177,000 |
速修コース | 国徴 | 18200225 | 7ヵ月 | ¥138,000 |
上級コース | 簿記 | 10200523 | 7ヵ月 | ¥209,000 |
上級コース | 財表 | 10200626 | 7ヵ月 | ¥209,000 |
上級コース | 法人 | 10200729 | 7ヵ月 | ¥209,000 |
上級コース | 相続 | 17200420 | 7ヵ月 | ¥209,000 |
上級コース | 消費 | 15200626 | 7ヵ月 | ¥138,000 |
2025年目標 簿財パック生
教室講座・ビデオブース講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
1年簿財パック※1※2 | 簿記・財表 | 15100122 | 11ヵ月 | ¥400,000 |
7ヵ月簿財パック※1※3 | 簿記・財表 | 15100225 | 7ヵ月 | ¥300,000 |
Web通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
1年簿財パック※1※2 | 簿記・財表 | 04100420 | 11ヵ月 | ¥400,000 |
7ヵ月簿財パック※1※3 | 簿記・財表 | 10100225 | 7ヵ月 | ¥300,000 |
DVD通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(10%税込) |
---|---|---|---|---|
1年簿財パック※1※2 | 簿記・財表 | 04100420 | 11ヵ月 | ¥480,000 |
7ヵ月簿財パック※1※3 | 簿記・財表 | 10100225 | 7ヵ月 | ¥360,000 |
※1 すべての科目・コースを同一メディアで選択することが必要です。またパック生は申込特典により「税理士スタート講座」を無料受講できますが、教育訓練給付制度(一般)上のカリキュラム(受講開始日・講義回数等)には含まれません。
※2 簿記論、財務諸表論ともに「8・9月入学 基礎マスター+上級コース(早朝クラス除く)」が対象です(7月・10月入学は対象外)。
※3 簿記論、財務諸表論ともに「1月入学 速修コース」が対象です。
簿財パック以外のフリーパックをご検討中の方へ
上記、「簿財パック」以外のフリーパックをお申込みいただく場合も、
選択されたコース・科目が教育訓練給付制度対象コースの場合、
いずれか1科目については教育訓練給付制度利用の対象となります。
※「1.5年2科目フリーパック」「2年本科生」等、目標年度が複数年にまたがる場合はご利用できません。
※ご利用の場合は、セット販売による割引とみなし、教育訓練経費の対象となる受講料は、対象コース1科目分の受講料のうち、パック申込による割引相当額を差し引いた金額となります。
※制度利用にあったては、支給要件や修了要件を「一般教育訓練給付制度のご案内」及びTAC発行の「教育訓練給付制度パンフレット」をご確認ください。
※制度を利用する場合は、講座のお申込みとは別に「一般教育訓練給付制度申請申込書」の記入、提出が必要です。制度の詳細及び、対象となる金額や手続方法は、「TAC各校受付窓口」または「お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。
一般教育訓練給付制度についてご案内します。 制度の概要の確認、支給要件の簡易診断、電子BOOK版給付制度パンフレットの閲覧がこちらからできます。 |