2024年合格目標 TAC税理士講座全国公開模試 締切状況
○:お申込み可能 ▲:まもなく締め切り(定員の80%超え)
締切:定員に達しました
会場 | 実施時間 | 6月9日(日) |
---|---|---|
早稲田大学 | 1限目 | ▲ |
2限目 | ▲ | |
3限目 | ○ |
会場 | 実施時間 | 6月13日(木) | 6月14日(金) | 6月15日(土) | 6月16日(日) |
---|---|---|---|---|---|
TAC札幌校 | 1限目 | ○ | ○ | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |
3限目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TAC仙台校 | 1限目 | 実施なし | 締切 | 締切 | 締切 |
2限目 | 実施なし | ▲ | 締切 | 締切 | |
3限目 | 実施なし | ○ | ▲ | ○ | |
TAC群馬校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | 締切 | 実施なし |
2限目 | 実施なし | 実施なし | ▲ | 実施なし | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | ▲ | 実施なし | |
TAC水道橋校 | 1限目 | ○ | ▲ | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ○ | 締切 | ▲ | |
3限目 | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
TAC新宿校 | 1限目 | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
2限目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3限目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TAC池袋校 | 1限目 | ▲ | ○ | 締切 | ▲ |
2限目 | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
3限目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TAC渋谷校 | 1限目 | ○ | ○ | 実施なし | 締切 |
2限目 | ○ | ○ | 実施なし | ▲ | |
3限目 | ○ | ○ | 実施なし | ○ | |
TAC八重洲校 | 1限目 | ○ | ○ | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ○ | 締切 | 締切 | |
3限目 | ○ | ○ | ▲ | 締切 | |
TAC立川校 | 1限目 | 実施なし | ○ | ▲ | ○ |
2限目 | 実施なし | ○ | ○ | ○ | |
3限目 | 実施なし | ○ | ○ | ○ | |
TAC町田校 | 1限目 | 実施なし | ○ | ▲ | ▲ |
2限目 | 実施なし | ○ | ○ | ○ | |
3限目 | 実施なし | ○ | ○ | ○ | |
TAC横浜校 | 1限目 | 締切 | ▲ | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ▲ | 締切 | 締切 | |
3限目 | ○ | ○ | 締切 | 締切 | |
TAC大宮校 | 1限目 | 実施なし | ▲ | 締切 | 締切 |
2限目 | 実施なし | ▲ | 締切 | 締切 | |
3限目 | 実施なし | ○ | ▲ | ▲ | |
TAC津田沼校 | 1限目 | 実施なし | ▲ | 締切 | 締切 |
2限目 | 実施なし | ○ | ▲ | ▲ | |
3限目 | 実施なし | ○ | ○ | ○ |
会場 | 実施時間 | 6月13日(木) | 6月14日(金) | 6月15日(土) | 6月16日(日) |
---|---|---|---|---|---|
TAC名古屋校 | 1限目 | ○ | 締切 | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ▲ | 締切 | ▲ | |
3限目 | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
TAC金沢校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | 締切 | 〇 |
2限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | ○ | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | ○ | |
TAC京都校 | 1限目 | ○ | 締切 | 締切 | ▲ |
2限目 | ○ | 締切 | 締切 | ○ | |
3限目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TAC梅田校 | 1限目 | ▲ | 締切 | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |
3限目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TACなんば校 | 1限目 | ▲ | ○ | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ○ | 締切 | 締切 | |
3限目 | ○ | ○ | ▲ | 締切 | |
TAC神戸校 | 1限目 | ○ | ○ | 締切 | ▲ |
2限目 | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
3限目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TAC岡山校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | 締切 | 締切 |
2限目 | 実施なし | 実施なし | ▲ | ▲ | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | ○ | |
TAC福山校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ▲ |
2限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ | |
TAC広島校 | 1限目 | ▲ | ○ | 締切 | 締切 |
2限目 | ○ | ○ | 締切 | ▲ | |
3限目 | ○ | ○ | ○ | ▲ |
会場 | 実施時間 | 6月13日(木) | 6月14日(金) | 6月15日(土) | 6月16日(日) |
---|---|---|---|---|---|
TAC高松校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | 実施なし |
2限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | 実施なし | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | 実施なし | |
TAC徳島校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | 実施なし |
2限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | 実施なし | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | 実施なし | |
TAC福岡校 | 1限目 | 実施なし | ○ | ▲ | ○ |
2限目 | 実施なし | ○ | ▲ | ○ | |
3限目 | 実施なし | ○ | ○ | ○ | |
TAC大分校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ |
2限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ | |
TAC熊本校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | ▲ | ▲ |
2限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | ○ | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | ○ | |
TAC宮崎校 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ |
2限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | ○ | |
TAC沖縄校 那覇校舎 | 1限目 | 実施なし | 実施なし | ▲ | ○ |
2限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | ○ | |
3限目 | 実施なし | 実施なし | ○ | ○ |
○:お申込み可能 ▲:まもなく締め切り(定員の80%超え)
締切:定員に達しました
全国公開模試(会場受験・自宅受験 共通)
1科目¥5,000
-
入会金
¥0
※TAC税理士講座の2024年合格目標の「完全合格」「ベーシック」「速修」「上級」「チャレンジ(4-7月)」「会計士専用」の各コースおよび「直前対策講座」には、全国公開模試が含まれているため、新たにお申込みいただく必要はありません。
※全国公開模試のみをお申込みいただく場合は、入会金(¥10,000・消費税10%込)は不要です。