国家公務員の試験倍率データと傾向を大公開!

国家公務員の倍率と傾向を知ろう!

試験の倍率を詳しく調べることも、公務員試験にはかかせません。
なぜなら、公務員試験は就職試験なのでライバルに勝って最終合格しなくてはならないからです。
そのためには、どの試験種が人気があるのか?逆に近年狙い目の試験種があるのか?知っておくことが重要です。

このページでは、国家公務員試験の倍率を詳しいデータ(TAC調べ)をまとめて提供しています。
倍率のデータは過去5年分、受験者数などのより詳しいデータも過去5年分をご用意。

自分の希望する試験種の倍率や、併願を考える場合などの参考にしてはどうでしょうか?

公務員 地方上級・市役所・国家一般職 デジタルパンフレットを閲覧する

公務員 地方上級・市役所・国家一般職の最新情報やTACのコース・料金を、お使いのデバイスでいますぐご覧いただけます。

デジタルパンフを請求する

個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

公務員試験 国家総合職 デジタルパンフレットを閲覧する

公務員試験 国家総合職の最新情報やTACのコース・料金を、お使いのデバイスでいますぐご覧いただけます。

デジタルパンフを請求する

個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

公務員について詳しく知りたい方は!

国家総合職(法律区分・経済区分など)の倍率

国家総合職 主要3受験区分の倍率グラフ

kokusoubairitu.PNG

ここがポイント!

  • 倍率のレンジは、約2倍~20倍
  • 2020年はコロナ禍の影響で試験日程延期の影響もあり受験者数が前年から半減以下となった区分が多かったが、2021年以降は例年並み近くまで戻り、2024年は法律区分で倍率が上がった。経済、政治・国際・人文は例年並み。
  • [政治・国際・人文]2016年に試験制度変更し、受験しやすくなった。その後、安定的に最終合格者が増加中。

倍率の推移


2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
法律 20.9 18.1 17.1 15.7 8.6
経済 6.4 5.7 6.8 6.0 4.5
政治・国際・人文 6.5 4.7 4.8 5.2 3.3
人間科学 4.6 7.8 10.0 9.8 6.1
工学 2.5 2.2 4.6 4.0 2.6
数理科学・物理・地球科学 3.8 5.9 7.2 5.4 4.5
化学・生物・薬学 6.0 7.3 12.3 11.5 8.5
農業科学・水産 1.9 3.2 3.2 4.0 3.1
農業農村工学 1.9 2.3 2.3 2.3 2.2
森林・自然環境 3.3 3.2 4.9 5.6 4.0
教養 6.0 7.4 9.2 12.2


国家総合職過去5年分倍率データ [受験者数・1次合格者数・2次合格者数・倍率]

  • 2024

  • 2023

  • 2022

  • 2021

  • 2020

受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政(院卒) 235 213 168 1.4
教養 3,092 804
法律 6,185 701 296 20.9
経済 821 267 128 6.4
政治・国際・人文 1,295 371 199 6.5
人間科学 196 81 43 4.6
工学 651 522 260 2.5
数理科学・物理・地球科学 99 49 26 3.8
化学・生物・薬学 241 57 40 6.0
農業科学・水産 286 249 151 1.9
農業農村工学 112 87 60 1.9
森林・自然環境 154 81 47 3.3
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政(院卒) 240 218 164 1.5
教養 2,531 621 423 6.0
法律 6,363 825 352 18.1
経済 813 290 142 5.7
政治・国際 993 415 211 4.7
人間科学 258 64 33 7.8
工学 640 561 294 2.2
数理科学・物理・地球科学 124 40 21 5.9
化学・生物・薬学 234 61 32 7.3
農業科学・水産 368 224 116 3.2
農業農村工学 126 84 55 2.3
森林・自然環境 175 117 55 3.2
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政(院卒) 221 202 127 1.7
法律 3,466 885 401 8.6
経済 631 332 141 4.5
政治・国際 413 221 125 3.3
人間科学 195 61 32 6.1
工学 773 426 292 2.6
数理科学・物理・地球科学 127 53 28 4.5
化学・生物・薬学 264 58 31 8.5
農業科学・水産 253 141 81 3.1
農業農村工学 114 87 52 2.2
森林・自然環境 132 56 33 4.0
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政(院卒) 259 225 154 1.7
教養 1,884 416 255 7.4
法律 6,511 796 380 17.1
経済 1,048 310 154 6.8
政治・国際 945 380 196 4.8
人間科学 280 54 28 10.0
工学 906 388 195 4.6
数理科学・物理・地球科学 115 32 16 7.2
化学・生物・薬学 283 44 23 12.3
農業科学・水産 370 217 114 3.2
農業農村工学 146 115 64 2.3
森林・自然環境 186 71 38 4.9
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政(院卒) 266 236 140 1.9
教養 1,973 329 214 9.2
法律 6,383 829 406 15.7
経済 1,003 345 168 6.0
政治・国際 806 298 154 5.2
人間科学 273 54 28 9.8
工学 891 443 223 4.0
数理科学・物理・地球科学 152 54 28 5.4
化学・生物・薬学 311 53 27 11.5
農業科学・水産 352 163 89 4.0
農業農村工学 143 117 63 2.3
森林・自然環境 190 62 34 5.6
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政(院卒) 221 202 127 1.7
教養 1,989 300 163 12.2
法律 3,466 885 401 8.6
経済 631 332 141 4.5
政治・国際 413 221 125 3.3
人間科学 195 61 32 6.1
工学 773 426 292 2.6
数理科学・物理・地球科学 127 53 28 4.5
化学・生物・薬学 264 58 31 8.5
農業科学・水産 253 141 81 3.1
農業農村工学 114 87 52 2.2
森林・自然環境 132 56 33 4.0

関連コンテンツはコチラ↓↓

  • 公務員の流れと日程
  • 公務員の試験内容

国家一般職(行政職 関東甲信越など)の倍率

国家一般職 主な行政職の倍率グラフ

koppanbairitu.PNG

ここがポイント!

  • 倍率のレンジは、約2倍~3倍
  • [行政 沖縄] は倍率が下がったが、エリアの中では最も高い倍率を維持。
  • 全体的に倍率低下の傾向が継続。

倍率の推移

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
行政 北海道 1.5 1.7 1.6 2.0 2.1
行政 東北 2.0 2.1 2.1 2.6 3.1
行政 関東甲信越 2.8 2.8 3.5 3.4 3.4
行政 東海北陸 2.4 2.7 2.7 3.1 3.4
行政 近畿 2.7 2.8 3.1 3.3 3.5
行政 中国 2.1 1.8 2.7 2.4 2.0
行政 四国 2.4 2.1 2.4 3.0 2.6
行政 九州 2.8 2.9 2.9 3.3 2.9
行政 沖縄 2.7 2.8 4.3 6.3 3.4
デジタル・電気・電子 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8
機械 1.6 1.3 1.5 1.4 1.7
土木 1.7 1.4 1.5 1.7 2.3
建築 1.6 1.6 1.6 1.8 2.2
物理 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6
化学 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7
農学 1.6 1.6 1.6 1.8 2.3
農業農村工学 1.9 1.8 1.9 1.8 2.7
林学 1.5 1.4 1.4 1.6 2.0


国家一般職過去5年分倍率データ [受験者数・1次合格者数・2次合格者数・倍率]

  • 2024

  • 2023

  • 2022

  • 2021

  • 2020

受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政 北海道 769 683 527 1.5
行政 東北 1,103 807 550 2.0
行政 関東甲信越 5,484 2,729 1,942 2.8
行政 東海北陸 1,595 924 653 2.4
行政 近畿 2,221 1,173 816 2.7
行政 中国 1,083 780 523 2.1
行政 四国 713 450 299 2.4
行政 九州 1,791 995 631 2.8
行政 沖縄 364 167 134 2.7
デジタル・電気・電子 258 232 164 1.6
機械 132 115 83 1.6
土木 543 483 312 1.7
建築 82 75 52 1.6
物理 190 182 155 1.2
化学 270 233 172

1.6

農学 460 415 285 1.6
農業農村工学 111 99 57 1.9
林学 294 281 202 1.5


受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政 北海道 789 599 457 1.7
行政 東北 1,221 823 594 2.1
行政 関東甲信越 5,787 2,845 2,098 2.8
行政 東海北陸 1,922 1,068 712 2.7
行政 近畿 2,312 1,164 822 2.8
行政 中国 1,071 804 580 1.8
行政 四国 764 469 360 2.1
行政 九州 1,994 1,115 692 2.9
行政 沖縄 449 238 161 2.8
デジタル・電気・電子 255 225 173 1.5
機械 154 140 116 1.3
土木 648 603 449 1.4
建築 88 84 54 1.6
物理 193 180 155 1.2
化学 298 257 210

1.4

農学 555 533 342 1.6
農業農村工学 128 116 71 1.8
林学 309 295 223 1.4
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政 北海道 762 650 470 1.6
行政 東北 1,176 831 559 2.1
行政 関東甲信越 6,537 2,565 1,844 3.5
行政 東海北陸 2,038 1,039 749 2.7
行政 近畿 2,490 1,020 794 3.1
行政 中国 1,316 721 495 2.7
行政 四国 779 479 323 2.4
行政 九州 2,142 1,092 734 2.9
行政 沖縄 558 174 131 4.3
デジタル・電気・電子 318 292 214 1.5
機械 191 173 126 1.5
土木 891 822 581 1.5
建築 107 99 65 1.6
物理 211 195 157 1.3
化学 350 308 217

1.6

農学 603 562 377 1.6
農業農村工学 152 137 79 1.9
林学 347 331 241 1.4
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政 北海道 778 585 387 2.0
行政 東北 1,245 711 479 2.6
行政 関東甲信越 6,258 2,531 1,825 3.4
行政 東海北陸 2,157 1,002 700 3.1
行政 近畿 2,357 1,012 720 3.3
行政 中国 1,258 737 537 2.4
行政 四国 816 411 275 3.0
行政 九州 2,039 1,074 618 3.3
行政 沖縄 637 152 101 6.3
電気・電子・情報 303 270 187 1.6
機械 179 167 126 1.4
土木 904 814 538 1.7
建築 138 132 78 1.8
物理 188 162 130 1.4
化学 344 308 215

1.6

農学 590 516 331 1.8
農業農村工学 159 152 87 1.8
林学 341 320 219 1.6
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
行政 北海道 656 535 314 2.1
行政 東北 1,023 645 325 3.1
行政 関東甲信越 5,378 2,310 1,572 3.4
行政 東海北陸 1,761 939 518 3.4
行政 近畿 1,966 948 566 3.5
行政 中国 938 716 480 2.0
行政 四国 633 430 248 2.6
行政 九州 1,776 933 605 2.9
行政 沖縄 492 209 143 3.4
電気・電子・情報 240 203 136 1.8
機械 182 160 106 1.7
土木 709 624 306 2.3
建築 99 95 46 2.2
物理 204 180 129 1.6
化学 304 271 177 1.7
農学 437 361 190 2.3
農業農村工学 125 121 46 2.7
林学 245 237 124 2.0

関連コンテンツはコチラ↓↓

  • 公務員の流れと日程
  • 公務員の試験内容

国家専門職・裁判所 他(外務専門職など) の倍率

国家専門職・裁判所 主な専門職の倍率グラフ

kokusenbairitu.PNG

ここがポイント!

  • 2023年から国税専門官はA(法文系)、B(理工・デジタル系)に分けて実施
  • [裁判所一般職(大卒)東京高等裁判所]はコロナ禍では倍率が跳ね上がったが、収束後は例年通りの倍率に

倍率の推移

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
国税専門官A(法文系) 2.6 3.1 2.7 2.3 2.3
国税専門官B(理工デジタル系) 2.2 1.8
財務専門官 2.4 2.8 2.2 2.4 2.4
労働基準監督官A(法文系) 3.5 3.8 3.8 3.6 3.7
労働基準監督官B(理工系) 2.0 2.4 2.8 2.6 3.0
外務省専門職員 2.9 3.3 4.2 4.7 4.3
皇宮護衛官(大卒) 15.3 6.5 17.9 9.8 9.6
裁判所一般職(大卒)東京高等裁判所 3.2 2.9 4.9 8.1 2.0
裁判所一般職(大卒)大阪高等裁判所 9.4 5.1 7.0 6.7 2.1
裁判所一般職(大卒)名古屋高等裁判所 4.6 5.3 6.6 9.2 2.2
裁判所一般職(大卒)広島高等裁判所 4.1 4.1 4.6 7.9 2.4
裁判所一般職(大卒)福岡高等裁判所 5.2 4.3 9.5 9.2 3.1
裁判所一般職(大卒)仙台高等裁判所 3.5 2.6 3.4 3.5 2.4
裁判所一般職(大卒)札幌高等裁判所 2.9 2.4 4.0 5.1 2.8
裁判所一般職(大卒)高松高等裁判所 5.7 6.2 9.5 5.6 4.7


国家専門職過去5年分倍率データ [受験者数・1次合格者数・2次合格者数・倍率]

  • 2024

  • 2023

  • 2022

  • 2021

  • 2020

受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
国税専門官A(法文系) 8,321 5,704 3,251 2.6
国税専門官B(理工・デジタル系) 234 206 107 2.2
財務専門官 1,277 937 527 2.4
労働基準監督官A(法文系) 1,186 1,009 336 3.5
労働基準監督官B(理工系) 191 167 95 2.0
外務省専門職員 174 100 61 2.9
皇宮護衛官(大卒) 427 102 28 15.3
裁判所一般職(大卒)東京高等裁判所 2,953 1,983 917 3.2
裁判所一般職(大卒)大阪高等裁判所 1,455 627 155 9.4
裁判所一般職(大卒)名古屋高等裁判所 811 499 178 4.6
裁判所一般職(大卒)広島高等裁判所 631 399 153 4.1
裁判所一般職(大卒)福岡高等裁判所 1,180 654 228 5.2
裁判所一般職(大卒)仙台高等裁判所 524 321 149 3.5
裁判所一般職(大卒)札幌高等裁判所 349 249 119 2.9
裁判所一般職(大卒)高松高等裁判所 452 210

80

5.7


受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
国税専門官A(法文系) 9,555 5,511 3,127 3.1
国税専門官B(理工・デジタル系) 263 218 147 1.8
財務専門官 1,583 996 560 2.8
労働基準監督官A(法文系) 1,146 968 298 3.8
労働基準監督官B(理工系) 273 239 115 2.4
外務省専門職員 195 105 60 3.3
皇宮護衛官(大卒) 383 221 59 6.5
裁判所一般職(大卒)東京高等裁判所 3,098 1,998 1,072 2.9
裁判所一般職(大卒)大阪高等裁判所 1,513 879 294 5.1
裁判所一般職(大卒)名古屋高等裁判所 914 464 171 5.3
裁判所一般職(大卒)広島高等裁判所 609 400 149 4.1
裁判所一般職(大卒)福岡高等裁判所 1,163 666 268 4.3
裁判所一般職(大卒)仙台高等裁判所 529 427 202 2.6
裁判所一般職(大卒)札幌高等裁判所 287 247 121 2.4
裁判所一般職(大卒)高松高等裁判所 462 211

74

6.2


受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
国税専門官 11,098 7,283 4,106 2.7
財務専門官 1,382 1.077 632 2.2
労働基準監督官A(法文系) 1,216 1,077 319 3.8
労働基準監督官B(理工系) 409 379 144 2.8
外務省専門職員 233 105 55 4.2
皇宮護衛官(大卒) 410 83 23 17.9
裁判所一般職(大卒)東京高等裁判所 3,067 1,924 628 4.9
裁判所一般職(大卒)大阪高等裁判所 1,606 651 231 7.0
裁判所一般職(大卒)名古屋高等裁判所 982 426 149 6.6
裁判所一般職(大卒)広島高等裁判所 621 363 136 4.6
裁判所一般職(大卒)福岡高等裁判所 1,261 425 133 9.5
裁判所一般職(大卒)仙台高等裁判所 496 321 148 3.4
裁判所一般職(大卒)札幌高等裁判所 329 250 83 4.0
裁判所一般職(大卒)高松高等裁判所 411 211

80

5.1
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
国税専門官 9,733 7,415 4,193 2.3
財務専門官 1,449 966 597 2.4
労働基準監督官A(法文系) 1,217 1,050 336 3.6
労働基準監督官B(理工系) 411 368 160 2.6
外務省専門職員 248 100 52 4.7
皇宮護衛官(大卒) 548 200 56 9.8
裁判所一般職(大卒)東京高等裁判所 2,847 1,255 351 8.1
裁判所一般職(大卒)大阪高等裁判所 1,340 553 200 6.7
裁判所一般職(大卒)名古屋高等裁判所 915 316 100 9.2
裁判所一般職(大卒)広島高等裁判所 531 219 67 7.9
裁判所一般職(大卒)福岡高等裁判所 1,082 371 117 9.2
裁判所一般職(大卒)仙台高等裁判所 432 278 124 3.5
裁判所一般職(大卒)札幌高等裁判所 267 134 52 5.1
裁判所一般職(大卒)高松高等裁判所 388 138

69

5.6
受験者数 1次合格者数 最終合格者数 倍率
国税専門官 9,052 7,189 3,903 2.3
財務専門官 1,338 911 560 2.4
労働基準監督官A(法文系) 1,318 1,119 358 3.7
労働基準監督官B(理工系) 355 307 118 3.0
外務省専門職員 217 105 51 4.3
皇宮護衛官(大卒) 472 173 49 9.6
裁判所一般職(大卒)東京高等裁判所 1,010 794 514 2.0
裁判所一般職(大卒)大阪高等裁判所 358 283 171 2.1
裁判所一般職(大卒)名古屋高等裁判所 197 165 88 2.2
裁判所一般職(大卒)広島高等裁判所 90 60 38 2.4
裁判所一般職(大卒)福岡高等裁判所 260 172 85 3.1
裁判所一般職(大卒)仙台高等裁判所 99 74 41 2.4
裁判所一般職(大卒)札幌高等裁判所 51 42 18 2.8
裁判所一般職(大卒)高松高等裁判所 70 48 15 4.7

関連コンテンツはコチラ↓↓

  • 公務員の流れと日程
  • 公務員の試験内容

公務員への第一歩はココからスタート!

資料請求

この講座のパンフレットを無料でお届けいたします。

無料でお送りします!

資料請求

無料講座説明会

まずは「知る」ことから始めましょう! 無料セミナーを毎月実施しています。

お気軽にご参加ください!

無料講座説明会

公務員講座のお申込み

申込み方法は4種類

申込み方法は4つ

TAC受付窓口/インターネット/郵送/大学生協等代理店よりお選びください。

申し込み方法をご紹介します!

詳細を見る

インターネットから申込む

インターネットで
すぐに申込む

インターネットで、スムーズ・簡単に申し込みいただけます。

スムーズ・簡単!

申し込む

電話やメールで、受講相談を受け付けています。

TACの受講相談で疑問や不安を解消して、資格取得の一歩を踏み出してみませんか?

TAC受講相談

>TAC受講相談