関西|教員採用試験情報(日程・倍率・合格発表日・試験内容)
各自治体が実施している教員採用試験の日程や内容、倍率を簡潔にまとめています。過年度の情報となりますので参考程度にとどめ、詳細は各教育委員会のホームページから最新の実施要項等を確認してください。
滋賀県教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/28(金)9時~5/18(木)17時まで |
---|---|
1次試験 | 6/25(日)、7/1(土)、2(日) |
1次試験合格発表 | 7/26(水) |
2次試験 | 8/7(月)~8月下旬の指定する1日又は2日間 |
2次試験合格発表 | 9月下旬(予定) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養試験/(2)専門教養試験 |
---|---|---|
人物試験 | (3)論文試験/(4)集団面接(討論含む) | |
2次試験 | 人物試験 | (1)個人面接/(2)模擬授業(養護以外) |
他 | (3)実技試験(一部校種・教科) |
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 2.8倍 |
---|---|
中学校 | 4.8倍 |
高等学校 | 5.9倍 |
特別支援学校 | 2.5倍 |
養護教諭 | 12.5倍 |
栄養教諭 | 6.0倍 |
*志願者数に基づき算出された倍率となります。
京都府教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/20(木)正午~5/22(月)正午まで |
---|---|
1次試験 | [筆記試験] 6/24(土) [個人面接・集団面接] 7/1(土)、2(日)、8(土)、9(日)のうち指定する1日 |
1次試験合格発表 | 8/1(火) |
2次試験 | [実技試験] 8/15(火)、16(水)のうち指定する1日 [個人面接・模擬授業] 8/21(月)~26(土)のうち指定する1日 |
2次試験合格発表 | 9/19(火) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養試験/(2)専門教養試験 |
---|---|---|
人物試験 | (3)論文試験/(4)[小、特別支援]個人面接、[中、高、養護、栄養]集団面接 | |
2次試験 | 人物試験 | (1)個人面接/(2)教育実践力テスト(模擬授業含む) |
他 | (3)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 2.6倍 |
---|---|
中学校 | 4.5倍 |
高等学校 | 4.8倍 |
特別支援学校 | 2.3倍 |
養護教諭 | 7.3倍 |
栄養教諭 | 4.3倍 |
京都市教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/3(月)9時~5/8(月)正午受信分まで |
---|---|
1次試験 | [筆記試験] 6/24(土) [個人面接] 6/25(日)、7/1(土)、2(日) |
1次試験合格発表 | 8月中旬までに |
2次試験 | 8/19(土)、20(日) |
2次試験合格発表 | 9月下旬 |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養試験/(2)専門教養試験 |
---|---|---|
人物試験 | (3)個人面接(場面指導) | |
他 | (4)リスニング(中高英語) | |
2次試験 | 人物試験 | (1)論文試験/(2)集団討議/(3)模擬授業(指導案作成・口頭試問含む) |
他 | (4)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
幼稚園・小学校 | 5.2倍 |
---|---|
中学校 | 6.6倍 |
高等学校 | 9.8倍 |
総合支援学校 | 2.9倍 |
養護教諭 | 9.0倍 |
栄養教諭 | 12.5倍 |
大阪府教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】3/16(木)~4/21(金)18時まで |
---|---|
1次試験 | 6/24(土) |
1次試験合格発表 | 7/7(金)(予定) |
2次試験 | 7/12(水)~16(日) |
2次試験合格発表 | 8/8(火)(予定) |
3次試験 | 【筆答・実技】8/19(土)、23(水)、26(土)、27(日) 【面接】8月下旬~10月上旬 |
3次試験合格発表 | 10/27(金)(予定) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養(思考力・判断力を図る問題)試験 |
---|---|---|
2次試験 | 人物試験 | (1)個人面接 |
3次試験 | 筆記試験 | (1)専門教養試験(小、小中いきいき連携、幼・小共通、小学部は論文含む) |
人物試験 | (2)個人面接/(3)模擬授業 | |
他 | (4)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 3.1倍 |
---|---|
小中いきいき連携 | 1.7倍 |
中学校 | 4.2倍 |
高等学校 | 8.8倍 |
特別支援学校(幼小・小) | 2.7倍 |
特別支援学校(中学部) | 3.2倍 |
特別支援学校(高等部) | 4.8倍 |
特別支援学校(自立活動/肢体不自由教育) | 1.0倍 |
特別支援学校(理療) | - |
養護教諭 | 14.5倍 |
栄養教諭 | 9.8倍 |
大阪市教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/3(月)10時~5/8(月)17時 |
---|---|
1次試験 | 【筆答】6/24(土) 【面接】7/16(日)、17(月祝) 【面接[特例]】7/1(土)、2(日)、8(土)、9(日) |
1次試験合格発表 | 【筆答】7/6(木)(予定)【面接】8/3(木)(予定) |
2次試験 | 【筆答】8/19(土) 【実技】8/16(水)、17(木)、19(土)、23(水)、26(土)、27(日)、9/2(土)、3(日) 【面接】9/2(土)、3(日)、9(土)、10(日) |
2次試験合格発表 | 10/20(金)(予定) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養(思考力・判断力を図る問題)試験 |
---|---|---|
人物試験 | (2)個人面接 | |
2次試験 | 筆記試験 | (1)専門教養試験 |
人物試験 | (2)個人面接(場面指導含む) | |
他 | (3)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 2.4倍 |
---|---|
中学校 | 3.4倍 |
高等学校 | - |
養護教諭(小中) | 9.4倍 |
栄養教諭(小中) | 4.6倍 |
堺市教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/3(月)10時~5/12(金)17時まで |
---|---|
1次試験 | [筆答]6/24(土) [面接試験]7/1(土)、2(日)、8(土)、9(日)、15(土)、16(日)、17(月・祝) |
1次試験合格発表 | 8/4(金) |
2次試験 | [筆答]8/19(土) [実技試験]8/19(土)、26(土)、9/10(日) [面接試験]8/26(土)、27(日)、9/2(土)、3(日)、9(土)、16(土)、17(日)、18(月・祝) |
2次試験合格発表 | 10/13(金) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養(思考力・判断力を図る問題)試験 |
---|---|---|
人物試験 | (2)個人面接 | |
2次試験 | 筆記試験 | (1)専門教養試験(小、小・幼共通、小学部は論文含む) |
人物試験 | (2)個人面接(場面指導含む) | |
他 | (3)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校・特別支援学校(小学部) | 3.0倍 |
---|---|
小学校外国語推進 | 1.3倍 |
中学校・特別支援学校(中学部) | 3.6倍 |
養護教諭 | 8.8倍 |
栄養教諭 | 4.0倍 |
豊能地区教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/3(月)10時~4/28(金)17時まで |
---|---|
1次試験 | [筆答] 6/24(土) [集団面接] 7/1(土)、2(日)、8(土)、9(日)、15(土) |
1次試験合格発表 | 8/4(金) |
2次試験 | [筆答] 8/19(土) [個人面接・場面指導] 8/23(水)~9月中旬 [実技] 8/19(土)、21(月)、22(火)、26(土)、27(日) |
2次試験合格発表 | 10/6(金) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養(思考力・判断力を図る問題)試験 |
---|---|---|
人物試験 | (2)集団面接 | |
2次試験 | 筆記試験 | (1)専門教養試験 |
人物試験 | (2)個人面接/(3)場面指導 | |
他 | (4)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 2.8倍 |
---|---|
中学校 | 4.9倍 |
養護教諭 | 13.5倍 |
栄養教諭 | 18.0倍 |
兵庫県教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/10(月)9時30分~5/15(月)17時まで |
---|---|
1次試験 | 6/24(土)、7/23(日) |
1次試験合格発表 | 8/7(月)15時 |
2次試験 | 8/16(水)~27(日) |
2次試験合格発表 | 9月下旬 |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養試験/(2)専門教養試験 |
---|---|---|
人物試験 | (3)集団討論 | |
2次試験 | 人物試験 | (1)個人面接/(2)模擬授業(養護は保健指導) |
他 | (3)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校・特別支援学校 | 4.0倍 |
---|---|
中学校・特別支援学校 | 4.1倍 |
高等学校 | 5.7倍 |
養護教諭 | 7.5倍 |
栄養教諭 | 13.6倍 |
特別支援学校 | 4.7倍 |
神戸市教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/19(水)10時~5/19(金)17時まで |
---|---|
1次試験 | [適性検査] 6/16(金)~25(日) [筆記] 6/24(土) [面接]7/8(土)~16(日)のうち指定する1日 |
1次試験合格発表 | 6/30(面接) 8月上旬(集団面接) |
2次試験 | [実技] 8/16(水)~9/1(金)のうち指定する1日 [個人面接] 8/16(水)~9/3(日)のうち指定する1日 |
2次試験合格発表 | 10月上旬 |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養試験/(2)専門教養試験 |
---|---|---|
人物試験 | (3)集団面接 | |
他 | (4)適性検査 | |
2次試験 | 人物試験 | (1)個人面接(模擬授業・場面指導・質疑応答) |
他 | (2)実技試験(一部校種・教科) |
-
こちらもチェック!
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 2.9倍 |
---|---|
小学校(英語) | 3.4倍 |
中学校・高等学校 | 4.2倍 |
特別支援学校 | 3.9倍 |
養護教諭 | 4.8倍 |
栄養教諭 | 5.8倍 |
奈良県教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/28(金)9時~5/22(月)17時まで |
---|---|
1次試験 | 6/24(土)、25(日) |
1次試験合格発表 | 7/20(木) |
2次試験 | [集団討論]7/29(土)、30(日) [個人面接]8/11(金)~13(日)、15(火)~18(金) |
2次試験合格発表 | 9/15(金) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養試験/(2)専門教養試験 |
---|---|---|
他 | (3)実技試験(一部校種・教科) | |
2次試験 | 人物試験 | (1)個人面接/(2)集団討論 |
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 3.9倍 |
---|---|
中学校 | 4.5倍 |
高等学校 | 5.9倍 |
特別支援学校 | 3.2倍 |
養護教諭 | 9.2倍 |
栄養教諭 | 9.3倍 |
和歌山県教員採用試験
2023年実施試験(2024年採用選考)一般選考
試験日程
出願期間 | 【電子申請】4/18(火)10時~5/10(水)17時30分まで 【エントリーシート等の郵送】5/12(金)消印有効 |
---|---|
1次試験 | 6/24(土) |
1次試験合格発表 | 7/21(金) |
2次試験 | 8/8(火)、9(水)、17(木)、18(金)、21(月)、22(火) |
2次試験合格発表 | 9/21(木) |
試験内容
1次試験 | 筆記試験 | (1)教職教養・一般教養試験/(2)専門教養試験 |
---|---|---|
他 | (3)適性検査 | |
2次試験 | 人物試験 | (1)小論文(資料の読解含む)/(2)集団面接/(3)個人面接 |
他 | (4)実技試験(一部校種・教科のみ) |
倍率
*2022年実施試験(2023年採用選考)データ
小学校 | 2.6倍 |
---|---|
中学校 | 4.4倍 |
中学校・高等学校共通 | 7.3倍 |
高等学校 | 5.9倍 |
特別支援学校 | 2.4倍 |
特別支援学校(理療) | 1.0倍 |
養護教諭 | 9.1倍 |