簿記チャンピオン大会 成績優秀者&歴代団体優勝チーム
2024年10月大会 全国成績優秀者一覧
3級・2級・1級それぞれの全国成績優秀者(個人・団体、各1位~10位)の一覧です。
入賞されたみなさま、本当におめでとうございます!
2024年10月28日現在
2024年10月 簿記チャンピオン大会 【全国個人戦 上位入賞者】
1級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
矢野 優羽 さん | 92 | 奈良県立商業高等学校 | TAC梅田校 |
2位 |
原田 姫花 さん | 89 | 東京IT会計公務員専門学校千葉校 | TAC津田沼校 |
3位 |
仲谷 大陸 さん | 87 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
4位 | 橘田 冬真 さん | 84 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | TAC新宿校 |
4位 | 鈴木 希望 さん | 84 | 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | TAC名古屋校 |
4位 | 谷川 優真 さん | 84 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
4位 | 長綱 瑠美 さん | 84 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
4位 | 渡邉 圭悟 さん | 84 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
9位 | 岩佐 明輝 さん | 82 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | TAC新宿校 |
9位 | 森田 和歩 さん | 82 | 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | TAC大宮校 |
2級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
浜島 蒼空 さん | 86 | 同志社大学 | TAC京都校 |
2位 |
山口 啓太 さん | 82 | 立教大学 | TAC新宿校 |
3位 |
下湯北 色音 さん | 78 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
4位 | 和田 輝 さん | 71 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
5位 | 神谷 愛璃 さん | 70 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
5位 | 村松 奏多 さん | 70 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
7位 | 諸岡 美凪 さん | 68 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
8位 | 入江 心來 さん | 62 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
8位 | 富田 夕奈 さん | 62 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
8位 | 中岸 丈 さん | 62 | 和歌山大学 | TAC梅田校 |
3級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
髙田 葉南 さん | 100 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
1位 |
原田 律 さん | 100 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
1位 |
丸田 釉月 さん | 100 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
4位 |
倉本 柾颯 さん | 95 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
5位 | 青木 奏馬 さん | 94 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
6位 | 磯部 佑名 さん | 88 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
6位 | 前田 謙太 さん | 88 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
8位 | 神谷 羽嬉 さん | 86 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | TAC名古屋校 |
8位 | 田中 積歩 さん | 86 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
10位 | 尾関 真凪 さん | 84 | 愛知県立古知野高等学校 | TAC名古屋校 |
2024年10月 簿記チャンピオン大会 【全国団体戦 上位入賞チーム】
1級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
天ネコチームたま | 80.67 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
2位 |
YK21 2 | 75.75 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | TAC新宿校 |
3位 |
RNK1 | 75.00 | 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | TAC名古屋校 |
4位 | 県岐商A | 74.33 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
5位 | YK21 1 | 73.00 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | TAC新宿校 |
6位 | 県岐商B | 72.67 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
7位 | Team fantasy | 72.00 | 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | TAC大宮校 |
8位 | 千葉校K | 69.40 | 東京IT会計公務員専門学校千葉校 | TAC津田沼校 |
9位 | 天ネコチームとら | 68.25 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
10位 | 奈良県商簿記部 ゴレンジャー | 67.20 | 奈良県立商業高等学校 | TAC梅田校 |
2級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
立教大学坂本ゼミナールA | 58.50 | 立教大学 | TAC新宿校 |
2位 |
だんご4姉妹 | 57.50 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
3位 |
TEAM FU 2級D | 56.33 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
4位 | 宇商高簿記部A2 | 55.00 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | TAC大宮校 |
5位 | Team May | 53.67 | 同志社大学 | TAC京都校 |
6位 | 大垣商業A | 53.33 | 岐阜県立大垣商業高等学校 | TAC名古屋校 |
7位 | もずく | 50.00 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
8位 | TEAM FU 2級B | 45.25 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
9位 | 石巻商業簿記部 | 41.50 | 宮城県石巻商業高等学校 | TAC仙台校 |
10位 | SS株式会社 | 40.33 | 佐賀県立佐賀商業高等学校 | TAC福岡校 |
10位 | チーム王子GTH | 40.33 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
3級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
3色だんゴ | 94.00 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
2位 |
チーム王子B | 79.25 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
3位 |
あいむはんぐりぃ | 78.33 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
4位 | 函商3級Aチーム | 69.33 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
5位 | アルティメットルーキーズ | 69.00 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | TAC名古屋校 |
6位 | TEAM FU 3級A | 67.50 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
7位 | チーム王子A | 67.25 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
8位 | ニクミンズ | 66.25 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
9位 | 地面師 | 65.00 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
10位 | 岡山南高校簿記部1年A | 64.40 | 岡山県立岡山南高等学校 | TAC広島校 |
歴代全国団体戦優勝チーム
2024年10月大会の写真は、後日掲載です。お楽しみに!
1級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | チームハルタク | 早稲田大学 | TAC新宿校 |
第2回 | スーパー☆カネコ☆デラックス | 専修大学 | TAC水道橋校 |
第3回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第4回 | クワリンボーヤ | 神戸大学 | TAC梅田校 |
第5回 | 県岐商1級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第6回 | 会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第7回 | 県岐商1級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
法政BIG3 | 法政大学 | TAC渋谷校 | |
第8回 | 慶應会計塾K | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
第9回 | 1級県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第10回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第11回 | SAC | 札幌学院大学 | TAC札幌校 |
第12回 | 慶應会計塾A | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
第13回 | 朝日大学会計研チームSY | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第14回 | MAL | 明治大学 | TAC渋谷校 |
第15回 | 熊本商業高校簿記部A | 熊本県立熊本商業高等学校 | TAC熊本校 |
第16回 | 朝日大学会計研究部チームY2O | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第17回 | 朝日大学会計研究部教職チーム | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第18回 | 瑞穂会B | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
第19回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第20回 | 福大会計専門職2年女子 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
第21回 | H-O-H | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
第24回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
第25回 | 朝日D | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第26回 | 瑞穂会Aチーム | 千葉商科大学 | TAC新宿校 |
第27回 | 朝日B | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第28回 | 県岐商A | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第29回 | 天ネコチームたま | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
2級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | 県岐商2級2チーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第2回 | 仙台商業高等学校Aチーム | 宮城県立仙台商業高等学校 | TAC仙台校 |
第3回 | 県岐商1年Eチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第4回 | チーム熊商 | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第5回 | 県岐商2級Cチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第6回 | 辻ネスミスドラゴン | 麻生情報ビジネス専門学校 | TAC福岡校 |
第7回 | 県岐商2級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
函館商業2級A | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 | |
第8回 | チーム熊商2級B | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC池袋校 |
第9回 | チーム計修会feat.牧野 | 専修大学 | TAC渋谷校 |
第10回 | 体力増強委員会 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | TAC立川校 |
第11回 | 粉飾決算 | 立命館大学 | TAC京都校 |
第12回 | 県岐商GReeeN | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第13回 | 会計プロフェッショナルコース | 中部学院大学 | TAC名古屋校 |
第14回 | 福岡大学会計専門職4期生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第15回 | 福岡大学会計専門職U19代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第16回 | 福岡大学会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第17回 | ∪-18福大会プロ2軍 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第18回 | 坂本ゼミナールB | 立教大学 | TAC池袋校 |
第19回 | 下関商業高校チームW | 下関市立下関商業高等学校 | TAC福岡校 |
第20回 | 電卓豪打太郎Eチーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
第21回 | 電卓豪打太朗チーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第24回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第25回 | 浜商簿記部C | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第26回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第27回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第28回 | 土岐商A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第29回 | 立教大学坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
3級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第2回 | 県岐商1年Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第3回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
第4回 | 県岐商1年Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第5回 | チーム熊商a | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第6回 | 県岐商3級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
県岐商3級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 | |
第7回 | チーム森田義大A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第8回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
第9回 | 坂本ゼミナールF | 立教大学 | TAC池袋校 |
第10回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第11回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第12回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第13回 | 札東商3級A | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
第14回 | 福岡大学会計専門職チームT | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第15回 | 札幌東商業3級Aチーム | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
第16回 | 福岡大学会計専門職1年生初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第17回 | 函館商業3級Lチーム | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
第18回 | 福大会プロ1年生初学者代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第19回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
第20回 | 野村ジャイアンツ | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
第21回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第24回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第25回 | 高商簿記部2年女子 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
第26回 | 坂本ゼミA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第27回 | だんご3兄弟 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC新宿校 |
第28回 | 土岐商業A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第29回 | 3色だんゴ | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |